AT52308 Wózek inwalidzki
760.00zł
Masz pytania?
Chcesz uzyskać więcej infromacji o tym produkcie?
Jesteś nim zainteresowany i checesz dowiedzieć się czy spełniasz wymagania NFZ?
Podczas kontaktu podaj "KOD PRODUKTU" w celu szybszej indentyfikacji.
- Opis
Opis
Stalowy wózek AT52308 występuję w niebieskiej wersji kolorystycznej.
41 | 43 | 46 | 49 | H51 | H56 | H61 | |
Długość całkowita | 103cm | 103cm | 103cm | 103cm | 103cm | 103cm | 108cm |
Szerokość całkowita | 58cm | 60,5cm | 63cm | 65,5cm | 68cm | 73cm | 78cm |
Wysokość całkowita | 91cm | 91cm | 91cm | 91cm | 91cm | 91cm | 94cm |
Szerokość po złożeniu | 26,5cm | 26,5cm | 26,5cm | 26,5cm | 26,5cm | 26,5cm | 28cm |
Szerokość siedziska | 41cm | 43cm | 46cm | 49cm | 51cm | 55cm | 61cm |
Głębokość siedziska | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 45cm |
Wysokość oparcia | 41cm | 41cm | 41cm | 41cm | 41cm | 44cm | 45cm |
Wysokość od podłogi do siedziska | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
Maksymalna waga użytkownika | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg | 150kg | 150kg | 150kg |
Waga | 18,1kg | 18,3kg | 18,5kg | 19kg | 20kg | 20,5kg | 23,6kg |
Koła przednie lane | 8’’ | 8’’ | 8’’ | 8’’ | 8’’ | 8’’ | 8’’ |
Koła tylne lane | 24’’ | 24’’ | 24’’ | 24’’ | 24’’ | 24’’ | 24’’ |
Instrukcja obsługi: